Skip to main content
Nám
Próvstovan
Snar
Námsætlanir
Office 365
WiseFlow
Handil
0
0,00 DKK
Basket
Product
Qty
Price
Basket
Logga á
Útgávur
Útgávur
Allar útgávur
Almennar útgávur
Dagstovnar
Fólkaskúli
Miðnám
Føroyskt sum annaðmál
Útgávupallar
Ljóðbøkur
i-bøkur
sBøkur
Flokssett í Námi
Føroyskt
Omma blomma
Súlan
Hervør og Høgni
Betri handskrift
Finka
Nem
Eg skrivi
Les
Krabbabøkur
Lærið íslendskt
Føroysk bókmentasøga
Støddfrøði
Rokning (1-6)
Støddfrøði (7-9)
Skygni
Støðis- og Fimisgreiningar
Roknisangurin
Pappír til støddfrøði
Alis- og evnafrøði
Alisfrøði og evnafrøði
Heimstaðarlæra
Útgávurøð í heimstaðarlæru
Enskt
Pit Stop
Mandy
Náttúra og tøkni
Gaia
Útgávurøð í náttúru og tøkni
Lívfrøði
Útgávurøð í Lívfrøði
Landafrøði
Útgávurøð í Landafrøði
Kort og atlas
Kristni
Kristnirøð
Søga
Heimssøga
Søga í miðdeild
Samfelagsfrøði
Samfelagið
Tónleikur
Nótakoyrikort
Ukrainskt undirvísingartilfar
Ukrainskar undirvísingarbøkur
Føroyskt sum annaðmál
Lexin - Myndatema
Myndaorðabók
Útgávur
Útgávur 2
Fakportalar
i-bøkur til fólkaskúlan
Ljóðbøkur
s-bøkur til miðnám
Allar útgávur
Søvn og útlán
Søvn og útlán
Lánitreytir
Netskipan og mannagongd
Vegleiðing til mitCFU
Námsfrøðilig ráðgeving
Skeið
Um Nám
Um Nám
Um Nám
Visjón
Missión
Kjarnavirði
Málpolitikkur
Bygnaður
Lógargrundarlag
Starvsfólk
Búmerki
Ljóðbøkur
Alisfrøði og evnfrøði
Enskt
Føroyskt
Føroyskt sum annaðmál
Heimstaðarlæra
Kristnikunnleiki og átrúnaður
Landafrøði
Lívfrøði
Náttúra og tøkni
Samfelagsfrøði
Sálarfrøði
Støddfrøði
Søga
Skygni 9 - Ljóðbók
Upptøka: Ljóðbókagrunnurin, LMS-Studio
Upplestur: Elin Djurhuus
Tíðin: 5 tímar 25 min.
1 Vídd og rúmd
S . 0 3 0 o v a s t
S . 0 3 0 S t k 1 4 2
S . 0 3 0 G r ø n i K a s s i n
S . 0 3 0 R ú m s k a p A B C
S . 0 3 1 O v a s t
S . 0 3 1 K a s s i n
S . 0 3 1 S t k . 1 4 3
S . 0 3 1 S t k . 1 4 4
S . 0 3 1 S t k . 1 4 5
S . 0 3 2 O v a s t
S . 0 3 2 S t k . 1 4 6
S . 0 3 2 S t k . 1 4 7
S . 0 3 2 S t k . 1 4 8
S . 0 3 3 O v a s t
S . 0 3 7 G u l i k a s s i n
S . 0 3 4 O v a s t
S . 0 3 4 S t k . 1 5 0
S . 0 3 5 S t k . 1 5 2
S . 0 3 4 B l á i K a s s i n
S . 0 3 5 S t k . 1 5 1
S . 0 3 5 S t k . 1 5 3
S . 0 3 5 S t k . 1 5 4
S . 0 3 5 S t k . 1 5 5
S . 0 3 5 S t k . 1 5 6
S . 0 3 6 E v n i s n ø g d
S . 0 3 6 D ø m i
S . 0 3 6 S t k . 1 5 7
S . 0 3 6 K a s s i n , o v a r i
S . 0 3 6 S t k . 1 5 8
S . 0 3 6 S t k . 1 5 9
S . 0 3 6 B l á i k a s s i n n i ð a s t
S . 0 3 7 S t k . 1 6 0
S . 0 3 7 S t k . 1 6 1
S . 0 3 7 S t k . 1 6 2
S . 0 3 8 S t k . 1 6 3
S . 0 3 8 S t k . 1 6 4
S . 0 3 9 S t k . 1 6 5
S . 0 3 9 S t k . 1 6 6
S . 0 3 9 S t k . 1 6 7
S . 0 3 9 S t k . 1 6 8
S . 0 3 9 S t k . 1 6 9
S . 0 3 9 S t k . 1 7 0
S . 0 3 9 S t k . 1 7 1
S . 0 4 0 O v a s t
S . 0 4 0 S t k . 1 7 3
S . 0 4 0 S t k . 1 7 4
S . 0 4 0 S t k . 1 7 5
S . 0 4 0 S t k . 1 7 6
S . 0 4 1 O v a s t
S . 0 4 1 S t k . 1 7 8
S . 0 4 1 S t k . 1 7 9
S . 0 4 1 S t k . 1 8 0
S . 0 4 1 S t k . 1 8 1
S . 0 4 1 S t k . 1 8 2
S . 0 4 1 S t k . 1 8 3
S . 0 4 2 O v a s t
S . 0 4 3 O v a s t
S . 0 4 3 S t k . 1 8 6 ( G )
S . 0 4 3 S t k . 1 8 7 ( G )
S . 0 4 3 S t k . 1 8 8 ( G )
S . 0 4 3 S t k . 1 8 9 ( G )
S . 0 4 3 S t k . 1 9 0 ( G )
S . 0 4 3 S t k . 1 9 1 ( G )
S . 0 4 3 S t k . 1 9 2 ( G )
S . 0 4 4 O v a s t
S . 0 4 4 S t k . 1 9 4 ( G )
S . 0 4 4 S t k . 1 9 5 ( G )
S . 0 4 4 S t k . 1 9 6 ( G )
S . 0 4 4 S t k . 1 9 7 ( G )
S . 0 4 5 O v a s t
S . 0 4 5 S t k . 1 9 9 ( G )
S . 0 4 6 O v a s t
S . 0 4 6 S t k . 1 8 6 ( B )
S . 0 4 6 S t k . 1 8 7 ( B )
S . 0 4 6 S t k . 1 8 8 ( B )
S . 0 4 6 S t k . 1 8 9 ( B )
S . 0 4 6 S t k . 1 9 0 ( B )
S . 0 4 7 O v a s t
S . 0 4 7 S t k . 1 9 2 ( B )
S . 0 4 7 S t k . 1 9 3 ( B )
S . 0 4 7 S t k . 1 9 4 ( B )
S . 0 4 7 S t k . 1 9 5 ( B )
S . 0 4 8 O v a s t
S . 0 4 8 S t k . 1 9 7 ( B )
S . 0 5 0 O v a s t
S . 0 4 9 O v a s t
S . 0 5 0 T e k s t u r
2 Brot og algebra
S . 0 5 1 S t k . 2 0 1
S . 0 5 1 S t k . 2 0 2
S . 0 5 1 S t k . 2 0 3
S . 0 5 1 S t k . 2 0 4
S . 0 5 1 S t k . 2 0 5
S . 0 5 1 S t k . 2 0 6
S . 0 5 1 S t k . 2 0 7
S . 0 5 1 S t k . 2 0 8
S . 0 5 2 S t k . 2 0 9
S . 0 5 2 S t k . 2 1 0
S . 0 5 2 S t k . 2 1 1
S . 0 5 2 S t k . 2 1 2
S . 0 5 2 F y r s t i K a s s i n
S . 0 5 2 S t k . 2 1 3
S . 0 5 2 S e i n n i K a s s i n
S . 0 5 2 S t k . 2 1 4
S . 0 5 3 A p p i l s i n g u l i K a s s i n _ 0 1
S . 0 5 3 S t k . 2 1 5
S . 0 5 3 S t k . 2 1 6
S . 0 5 3 S t k . 2 1 7
S . 0 5 3 D ø m i
S . 0 5 4 S t k . 2 1 8
S . 0 5 4 S t k . 2 1 9
S . 0 5 4 S t k . 2 2 0
S . 0 5 4 D ø m i
S . 0 5 4 S t k . 2 2 1 , 2 2 2 , 2 2 3 o g 2 2 4
S . 0 5 5 K a s s i n
S . 0 5 5 S t k . 2 2 5
S . 0 5 6 G r ø n i K a s s i n
S . 0 5 6 S t k . 2 2 6
S . 0 5 6 S t k . 2 2 7
S . 0 5 6 S t k . 2 2 8
S . 0 5 7 S t k . 2 2 9
S . 0 5 7 S t k . 2 3 0
S . 0 5 7 P o t e n s a r
S . 0 5 8 D ø m i
S . 0 5 8 S t k . 2 3 1
S . 0 5 8 S t k . 2 3 2
S . 0 5 8 S t k . 2 3 3
S . 0 5 8 S t k . 2 3 4
S . 0 5 8 S t k . 2 3 5
S . 0 5 9 S t k . 2 3 6
S . 0 5 9 1 . 2 . 3 . o g 4 . D ø m i
S . 0 5 9 K a s s i n
S . 0 6 0 S t k . 2 3 7
S . 0 6 0 S t k . 2 3 8
S . 0 6 0 S t k . 2 3 9
S . 0 6 0 S t k . 2 4 0
S . 0 6 0 S t k . 2 4 1
S . 0 6 0 S t k . 2 4 2
S . 0 6 0 S t k . 2 4 3
S . 0 6 0 S t k . 2 4 4
S . 0 6 1 S t k . 2 4 5
S . 0 6 1 S t k . 2 4 6
S . 0 6 1 L í k n i n g a r á ø r ð u m s t i g i
S . 0 6 1 K a s s a r n i r t . h .
S . 0 6 1 K a s s i n
S . 0 6 2 A l t á S . 6 2
S . 0 6 3 S t k . 2 4 7
S . 0 6 3 S t k . 2 4 8
S . 0 6 3 S t k . 2 4 9
S . 0 6 3 S t k . 2 5 0
S . 0 6 3 S t k . 2 5 1
S . 0 6 3 S t k . 2 5 2
S . 0 6 4 S t k . 2 5 3
S . 0 6 4 S t k . 2 5 4
S . 0 6 4 S t k . 2 5 5
S . 0 6 4 S t k . 2 5 6
S . 0 6 4 S t k . 2 5 7
S . 0 6 4 S t k . 2 5 8
S . 0 6 4 S t k . 2 5 9
S . 0 6 5 S t k . 2 6 0
S . 0 6 5 S t k . 2 6 1
S . 0 6 5 S t k . 2 6 2
S . 0 6 5 S t k . 2 6 3
S . 0 6 5 S t k . 2 6 4
S . 0 6 5 S t k . 2 6 5
S . 0 6 5 S t k . 2 6 6
S . 0 6 6 S t k . 2 6 7
S . 0 6 6 S t k . 2 6 8
S . 0 6 6 S t k . 2 6 9
S . 0 6 6 S t k . 2 7 0
S . 0 6 6 S t k . 2 7 1
S . 0 6 6 S t k . 2 7 2
S . 0 6 6 S t k . 2 7 3
S . 0 6 6 S t k . 2 7 4
S . 0 6 6 S t k . 2 7 5
S . 0 6 7 S t k . 2 7 6 ( G )
S . 0 6 7 S t k . 2 7 7 ( G )
S . 0 6 7 S t k . 2 7 8 ( G )
S . 0 6 7 S t k . 2 7 9 ( G )
S . 0 6 7 S t k . 2 8 0 ( G )
S . 0 6 7 S t k . 2 8 1 ( G )
S . 0 6 7 S t k . 2 8 2 ( G )
S . 0 6 8 S t k . 2 8 3 ( G )
S . 0 6 8 S t k . 2 8 4 ( G )
S . 0 6 8 S t k . 2 8 5 ( G )
S . 0 6 8 S t k . 2 8 6 ( G )
S . 0 6 8 S t k . 2 8 7 ( G )
S . 0 6 8 S t k . 2 8 8 ( G )
S . 0 6 8 S t k . 2 8 9 ( G )
S . 0 6 8 S t k . 2 9 0 ( G )
S . 0 6 8 S t k . 2 9 1 ( G )
S . 0 6 9 S t k . 2 9 2 ( G )
S . 0 6 9 S t k . 2 9 3 ( G )
S . 0 6 9 S t k . 2 9 4 ( G )
S . 0 6 9 S t k . 2 9 5 ( G )
S . 0 6 9 S t k . 2 9 6 ( G )
S . 0 6 9 K a s s i n
S . 0 7 0 S t k . 2 9 7 ( G )
S . 0 7 0 S t k . 2 9 8 ( G )
S . 0 7 0 S t k . 2 9 9 ( G )
S . 0 7 1 S t k . 2 7 6 ( B )
S . 0 7 1 S t k . 2 7 7 ( B )
S . 0 7 1 S t k . 2 7 8 ( B )
S . 0 7 1 S t k . 2 7 9 ( B )
S . 0 7 1 S t k . 2 8 0 ( B )
S . 0 7 1 L o y s L í k n i n g a r
S . 0 7 1 S t k . 2 8 1 ( B )
S . 0 7 1 S t k . 2 8 2 ( B )
S . 0 7 1 S t k . 2 8 3 ( B )
S . 0 7 1 S t k . 2 8 4 ( B )
S . 0 7 1 S t k . 2 8 5 ( B )
S . 0 7 1 S t k . 2 8 6 ( B )
S . 0 7 2 S t k . 2 8 7 ( B )
S . 0 7 2 S t k . 2 8 8 ( B )
S . 0 7 2 S t k . 2 8 9
S . 0 7 2 S t k . 2 9 0 ( B )
S . 0 7 2 S t k . 2 9 1 ( B )
S . 0 7 2 S t k . 2 9 2 ( B )
S . 0 7 3 K a s s i n _ 0 1
S . 0 7 3 S t k . 2 9 3 ( B )
S . 0 7 3 S t k . 2 9 4 ( B )
S . 0 7 3 S t k . 2 9 5 ( B )
S . 0 7 3 S t k . 2 9 6 ( B )
S . 0 7 4 S t k . 2 9 7 ( B )
S . 0 7 4 S t k . 2 9 8 ( B )
S . 0 7 4 S t k . 2 9 9 ( B )
S . 0 7 5 T e r n i n g u r
S . 0 7 5 V 2 - 1
S . 0 7 5 V 2 - 2
S . 0 7 5 V 2 - 3
S . 0 7 5 V 2 - 4
S . 0 7 5 K a s s i n
S . 0 7 5 V 2 - 5
S . 0 7 6 V 2 - 6
S . 0 7 6 V 2 - 7
S . 0 7 6 V 2 - 8
S . 0 7 6 V 2 - 9
S . 0 7 6 S p r e t t a T e r n i n g
3 Geometri 1
S . 0 7 7 G e o m e t r i
S . 0 7 7 U n d i r a ð r u m y n d
S . 0 7 7 U n d i r f y r s t u m y n d
S . 0 7 8 G e o m e t r i V í ð a r i
S . 0 7 8 H e i t i o g a l l ý s i n g a r
S . 0 7 8 U n d i r M y n d i n i
S . 0 7 9 S t k . 3 0 1
S . 0 7 9 S t k . 3 0 2
S . 0 7 9 S t k . 3 0 3
S . 0 7 9 S t k . 3 0 4
S . 0 7 9 S t k . 3 0 5
S . 0 7 9 S t k . 3 0 6
S . 0 7 9 S t k . 3 0 7
S . 0 7 9 S t k . 3 0 8
S . 0 8 0 S t k . 3 0 9
S . 0 8 0 S t k . 3 1 0
S . 0 8 0 S t k . 3 1 1
S . 0 8 0 S t k . 3 1 2
S . 0 8 0 S t k . 3 1 3
S . 0 8 1 S t k . 3 1 4
S . 0 8 1 S t k . 3 1 5
S . 0 8 1 S t k . 3 1 6
S . 0 8 1 S t k . 3 1 7
S . 0 8 1 S t k . 3 1 8
S . 0 8 1 S t k . 3 1 9
S . 0 8 1 S t k . 3 2 0
S . 0 8 1 S t k . 3 2 1
S . 0 8 1 S t k . 3 2 2
S . 0 8 1 S t k . 3 2 3
S . 0 8 2 S t k . 3 2 4
S . 0 8 2 S t k . 3 2 5
S . 0 8 2 S t k . 3 2 6
S . 0 8 2 S t k . 3 2 7
S . 0 8 2 S t k . 3 2 8
S . 0 8 3 S t k . 3 2 9
S . 0 8 3 S t k . 3 3 0
S . 0 8 3 K a s s i n
S . 0 8 3 S t k . 3 3 1
S . 0 8 4 S t k . 3 3 2
S . 0 8 4 K a s s i n
S . 0 8 4 S t k . 3 3 3
S . 0 8 4 S t k . 3 3 4
S . 0 8 4 S t k . 3 3 5
S . 0 8 5 S t k . 3 3 6
S . 0 8 5 K a s s i n
S . 0 8 5 S t k . 3 3 7
S . 0 8 5 S e i n n i K a s s i n
S . 0 8 5 S t k . 3 3 8
S . 0 8 5 S t k . 3 3 9
S . 0 8 5 S t k . 3 4 0
S . 0 8 6 S t k . 3 4 1
S . 0 8 6 S t k . 3 4 2
S . 0 8 6 S t k . 3 4 3
S . 0 8 6 S t k . 3 4 4
S . 0 8 6 S t k . 3 4 5
S . 0 8 6 S t k . 3 4 6
S . 0 8 6 S t k . 3 4 7
S . 0 8 7 S t k . 3 4 8
S . 0 8 7 S t k . 3 4 9
S . 0 8 7 S t k . 3 5 0
S . 0 8 8 E i n s k a p a ð i r T r í h y r n i n g a r
S . 0 8 8 B l á i K a s s i n
S . 0 8 8 L i l l a ð i k a s s i n
S . 0 8 8 H v í t i K a s s i n
S . 0 8 9 S t k . 3 5 1
S . 0 8 9 S t k . 3 5 2
S . 0 8 9 S t k . 3 5 3
S . 0 8 9 S t k . 3 5 4
S . 0 8 9 S t k . 3 5 5
S . 0 9 0 S t k . 3 5 6
S . 0 9 0 S t k . 3 5 7
S . 0 9 1 S t k . 3 5 8
S . 0 9 1 S t k . 3 5 9
S . 0 9 2 K a s s i n
S . 0 9 2 S t k . 3 6 0
S . 0 9 2 S t k . 3 6 1
S . 0 9 3 S t k . 3 6 2
S . 0 9 3 S t k . 3 6 3
S . 0 9 3 S t k . 3 6 4
S . 0 9 3 Y m s a r U p p g á v u r
S . 0 9 3 S t k . 3 6 5
S . 0 9 3 S t k . 3 6 6
S . 0 9 3 S t k . 3 6 7
S . 0 9 4 S t k . 3 6 8
S . 0 9 4 S t k . 3 6 9
S . 0 9 4 S t k . 3 7 0
S . 0 9 4 S t k . 3 7 1
S . 0 9 4 S t k . 3 7 2
S . 0 9 5 S t k . 3 7 3
S . 0 9 5 S t k . 3 7 4
S . 0 9 5 S t k . 3 7 5
S . 0 9 5 S t k . 3 7 6
S . 0 9 5 S t k . 3 7 7
S . 0 9 5 S t k . 3 7 8
S . 0 9 6 S t k . 3 7 9
S . 0 9 6 S t k . 3 8 0
S . 0 9 6 S t k . 3 8 1
S . 0 9 6 S t k . 3 8 2
S . 0 9 6 S t k . 3 8 3
S . 0 9 7 S t k . 3 8 4
S . 0 9 7 S t k . 3 8 5
S . 0 9 7 S t k . 3 8 6
S . 0 9 7 S t k . 3 8 7
S . 0 9 8 S t k . 3 8 8
S . 0 9 9 S t k . 3 8 9
S . 0 9 9 U n d i r M y n d i n i
S . 1 0 0 S t k . 3 8 9 e
S . 1 0 1 S t k . 3 9 0
S . 1 0 1 S t k . 3 9 1
S . 1 0 1 S t k . 3 9 2
S . 1 0 1 S t k . 3 9 3
S . 1 0 1 S t k . 3 9 4
S . 1 0 2 S t k . 3 9 5
S . 1 0 2 S t k . 3 9 6
S . 1 0 2 S t k . 3 9 7
S . 1 0 3 S t k . 3 9 8
S . 1 0 3 S t k . 3 9 9
S . 1 0 4 S t k . 3 0 1 ( G )
S . 1 0 4 S t k . 3 0 2 ( G )
S . 1 0 4 S t k . 3 0 3 ( G )
S . 1 0 4 S t k . 3 0 4 ( G )
S . 1 0 4 S t k . 3 0 5 ( G )
S . 1 0 4 S t k . 3 0 6 ( G )
S . 1 0 4 S t k . 3 0 7 ( G )
S . 1 0 5 S t k . 3 0 8 ( G )
S . 1 0 5 S t k . 3 0 9 ( G )
S . 1 0 5 S t k . 3 1 0 ( G )
S . 1 0 5 S t k . 3 1 1 ( G )
S . 1 0 6 S t k . 3 0 1 ( B )
S . 1 0 6 S t k . 3 0 2 ( B )
S . 1 0 6 S t k . 3 0 3 ( B )
S . 1 0 6 S t k . 3 0 4 ( B )
S . 1 0 6 S t k . 3 0 5 ( B )
S . 1 0 7 H e r o n s F o r m i l
S . 1 0 7 S t k . 3 0 6 ( B )
S . 1 0 8 S t k . 3 0 7 ( B )
S . 1 0 8 K a s s i n
S . 1 0 9 S t k . 3 0 8 ( B )
S . 1 0 9 S t k . 3 0 9 ( B )
S . 1 0 9 S t k . 3 1 0 ( B )
S . 1 0 9 S t k . 3 1 1 ( B )
S . 1 0 9 S t k . 3 1 2 ( B )
S . 1 1 0 B r ú g v a r
S . 1 1 0 V 3 . 1
S . 1 1 1 L u c a s
S . 1 1 2 H y r n i n g s s p æ l i ð
4 Trý evni
S . 1 1 3 P r o s e n t s t i g
S . 1 1 3 S t k . 4 0 1
S . 1 1 3 T e k s t u r , m i t t
S . 1 1 4 R e s t i n a v S . 1 1 3 ( V í ð a r i )
S . 1 1 4 S t k . 4 0 2
S . 1 1 4 S t k . 4 0 3
S . 1 1 4 S t k . 4 0 4
S . 1 1 5 F F 2 0 0 1
S . 1 1 5 F F 2 0 0 2
S . 1 1 6 V í s i t ø l
S . 1 1 6 S t k . 4 0 5
S . 1 1 6 T e k s t u r m i t t
S . 1 1 7 Á r s m i ð a l f e r ð s l a
S . 1 1 7 S t k . 4 0 6
S . 1 1 8 S t k . 4 0 7
S . 1 1 9 M e t r a l a g i ð
S . 1 1 9 L o n g d a r m á t
S . 1 1 9 S t k . 4 0 8
S . 1 2 0 S t k . 4 0 9
S . 1 2 0 S t k . 4 1 0
S . 1 2 1 S t k . 4 1 1
S . 1 2 1 T e k s t u r
S . 1 2 2 S t k . 4 1 2
S . 1 2 2 S t k . 4 1 3
S . 1 2 2 D ø m i
S . 1 2 2 S t k . 4 1 4
S . 1 2 2 S t k . 4 1 5
S . 1 2 3 S t k . 4 1 6
S . 1 2 3 S t k . 4 1 7
S . 1 2 3 S t k . 4 1 8
S . 1 2 4 K a s s i n
S . 1 2 4 S t k . 4 1 9
S . 1 2 4 S t k . 4 2 0
S . 1 2 4 S t k . 4 2 1
S . 1 2 4 S t k . 4 2 2
S . 1 2 4 N ø k u r r ú m m á l
S . 1 2 4 K a s s i n 2
S . 1 2 5 S t k . 4 2 3
S . 1 2 5 K a s s i n
S . 1 2 5 S t k . 4 2 4
S . 1 2 6 F y r s t i K a s s i n
S . 1 2 6 S t k . 4 2 5
S . 1 2 6 S e i n n i K a s s i n
S . 1 2 6 S t k . 4 2 6
S . 1 2 6 S t k . 4 2 7
S . 1 2 6 S t k . 4 2 8
S . 1 2 7 P h y t a g o r a s
S . 1 2 8 S t k . 4 2 9
S . 1 2 8 M y n d i n o v a s t
S . 1 2 8 F y r r i t e k s t u r
S . 1 2 8 S e i n n i t e k s t u r
S . 1 2 9 T e k s t u r
S . 1 2 9 S t k . 4 3 0
S . 1 2 9 S t k . 4 3 1
S . 1 2 9 S t k . 4 3 2
S . 1 2 9 S t k . 4 3 3
S . 1 2 9 S t k . 4 3 4
S . 1 2 9 K a s s i n
S . 1 3 0 T e k s t u r
S . 1 3 0 S t k . 4 3 5
S . 1 3 0 S t k . 4 3 6
S . 1 3 0 K a s s i n
S . 1 3 0 U n d i r M y n d i n i
S . 1 3 1 F y r r i t e k s t u r
S . 1 3 1 S t k . 4 3 7
S . 1 3 1 S e i n n i t e k s t u r
S . 1 3 1 S t k . 4 3 8
S . 1 3 2 Ø l l S í ð a 1 3 2
S . 1 3 3 U n d i r M y n d i n i
S . 1 3 3 T i l s e i n n u m y n d
S . 1 3 4 F y r s t i t e k s t u r
S . 1 3 4 M y n d i n
S . 1 3 4 S e i n n i T e k s t u r
S . 1 3 5 S t k . 4 3 9
S . 1 3 5 K a s s i n
S . 1 3 5 S t k . 4 4 0
S . 1 3 5 M y n d i n
S . 1 3 6 M y n d i n
S . 1 3 6 S t k . 4 4 1
S . 1 3 6 S t k . 4 4 2
S . 1 3 6 S t k . 4 4 3
S . 1 3 6 S t k . 4 4 4
S . 1 3 7 T e k s t u r
S . 1 3 7 S t k . 4 4 5
S . 1 3 7 S t k . 4 4 6
S . 1 3 7 S t k . 4 4 7
S . 1 3 7 S t k . 4 4 8
S . 1 3 7 K a s s i n
S . 1 3 8 M y n d i n
S . 1 3 8 T e k s t u r
S . 1 3 8 S t k . 4 4 9
S . 1 3 8 S e i n n i T e k s t u r
S . 1 3 8 S t k . 4 5 0
S . 1 3 8 U n d i r M y n d i n i
S . 1 3 9 K u m p a s s i n
S . 1 3 9 S t k . 4 5 1
S . 1 4 0 S t k . 4 5 2
S . 1 4 0 S t k . 4 5 3
S . 1 4 0 T e k s t u r
S . 1 4 0 S t k . 4 5 4
S . 1 4 0 S t k . 4 5 5
5 Líkindi og hagfrøði
S . 1 4 1 T e k s t u r
S . 1 4 1 1 . D ø m i
S . 1 4 1 2 . D ø m i
S . 1 4 2 T e k s t u r
S . 1 4 2 S t k . 5 0 1
S . 1 4 2 S t k . 5 0 2
S . 1 4 2 S t k . 5 0 3
S . 1 4 2 S t k . 5 0 4
S . 1 4 2 S t k . 5 0 5
S . 1 4 2 S t k . 5 0 6
S . 1 4 2 S t k . 5 0 7
S . 1 4 3 T e k s t u r
S . 1 4 3 S t k . 5 0 8
S . 1 4 3 S t k . 5 0 9
S . 1 4 3 S t k . 5 1 0
S . 1 4 3 S t k . 5 1 1
S . 1 4 3 S t k . 5 1 2
S . 1 4 4 S t k . 5 1 3
S . 1 4 4 K a s s i n + T e k s t u r m p 3
S . 1 4 4 S t k . 5 1 4
S . 1 4 5 S t k . 5 1 5
S . 1 4 5 S t k . 5 1 6
S . 1 4 5 K a s s i n
S . 1 4 5 D ø m i
S . 1 4 6 S t k . 5 1 7
S . 1 4 6 S t k . 5 1 8
S . 1 4 6 K a s s i n
S . 1 4 7 D ø m i
S . 1 4 7 S t k . 5 1 9
S . 1 4 7 S t k . 5 2 0
S . 1 4 8 S t k . 5 2 1
S . 1 4 8 S k e i v i T e r n i n g u r i n
S . 1 4 8 K a s s i
S . 1 4 8 T a l v a n
S . 1 4 9 S t k . 5 2 2
S . 1 4 9 S t k . 5 2 3
S . 1 4 9 S t k . 5 2 4
S . 1 5 0 K a s s i n
S . 1 5 0 T e k s t u r
S . 1 5 0 S t k . 5 2 5
S . 1 5 0 U n d i r t a l v u n i t . h .
S . 1 5 1 Ø l l S í ð a 1 5 1
S . 1 5 2 S t k . 5 2 6
S . 1 5 2 T e k s t u r
S . 1 5 2 S t k . 5 2 7
S . 1 5 3 S t k . 5 2 8
S . 1 5 3 S t k . 5 2 9
S . 1 5 3 S t k . 5 3 0
S . 1 5 3 S t k . 5 3 1
S . 1 5 3 S t k . 5 3 2
S . 1 5 3 S t k . 5 3 3
S . 1 5 3 S t k . 5 3 4
S . 1 5 4 S t k . 5 3 5
S . 1 5 4 S t k . 5 3 6
S . 1 5 4 S t k . 5 3 7
S . 1 5 4 S t k . 5 3 8
S . 1 5 5 S t k . 5 3 9
S . 1 5 5 I n n v i g a ð M j ó l k
S . 1 5 5 S t k . 5 4 0
S . 1 5 5 S t k . 5 4 1
S . 1 5 5 S t k . 5 4 2
S . 1 5 6 S t k . 5 4 3
S . 1 5 6 S t k . 5 4 4
S . 1 5 6 S t k . 5 4 5
S . 1 5 7 S t k . 5 4 6
S . 1 5 7 S t k . 5 4 7
S . 1 5 8 S t k . 5 4 8
S . 1 5 9 S t k . 5 4 9 ( G )
S . 1 5 9 S t k . 5 5 0 ( G )
S . 1 5 9 S t k . 5 5 1 ( G )
S . 1 5 9 S t k . 5 5 2 ( G )
S . 1 6 0 T e k s t u r
S . 1 6 0 S t k . 5 5 3 ( G )
S . 1 6 0 S t k . 5 5 4 ( G )
S . 1 6 0 S t k . 5 5 5 ( G )
S . 1 6 0 S t k . 5 5 6 ( G )
S . 1 6 0 S t k . 5 5 7 ( G )
S . 1 6 1 S t k . 5 4 9 ( B )
S . 1 6 1 S t k . 5 5 0 ( B )
S . 1 6 2 T e k s t u r
S . 1 6 2 S t k . 5 5 1 ( B )
S . 1 6 2 S t k . 5 5 2 ( B )
S . 1 6 2 S t k . 5 5 3 ( B )
S . 1 6 2 S t k . 5 5 4 ( B )
S . 1 6 3 S t k . 5 5 5 ( B )
S . 1 6 3 T e k s t u r
S . 1 6 3 K a s s i n
S . 1 6 4 S t k . 5 5 6 ( B )
S . 1 6 4 S t k . 5 5 7 ( B )
S . 1 6 5 M e y r u g e o m e t r i
S . 1 6 5 V 5 - 1
S . 1 6 5 T e k s t u r
S . 1 6 5 V 5 - 2
S . 1 6 5 V 5 - 3
S . 1 6 6 V 5 - 4
S . 1 6 6 T e k s t u r
S . 1 6 6 T e k s t u r 2
6 Geometri 2
S . 1 6 7 T e k s t u r
S . 1 6 7 J a v n f l y t i n g
S . 1 6 7 F y r s t i K a s s i
S . 1 6 7 S e i n n i K a s s i n
S . 1 6 8 D ø m i
S . 1 6 8 S t k . 6 0 1
S . 1 6 8 U n d i r M y n d i n i
S . 1 6 8 K a s s i n
S . 1 6 9 S t k . 6 0 2
S . 1 6 9 S t k . 6 0 3
S . 1 6 9 S t k . 6 0 4
S . 1 6 9 S t k . 6 0 5
S . 1 7 0 S t k . 6 0 6
S . 1 7 0 S n a r i n g
S . 1 7 0 K a s s i n
S . 1 7 0 U n d i r M y n d i n i
S . 1 7 1 T e k s t u r
S . 1 7 1 S t k . 6 0 7
S . 1 7 1 S t k . 6 0 8
S . 1 7 2 S t k . 6 0 9
S . 1 7 2 S t k . 6 1 0
S . 1 7 2 S t k . 6 1 1
S . 1 7 2 S t k . 6 1 2
S . 1 7 3 S t k . 6 1 3
S . 1 7 3 S t k . 6 1 4
S . 1 7 3 T e k s t u r
